Cuzineți bielă Ford 4HGP22DTE 4HHP22DTE 4HJP22DTE 2.2 -0.50 [71-4066/4]

Cuzineți bielă Ford 4HGP22DTE 4HHP22DTE 4HJP22DTE 2.2 -0.50 [71-4066/4]

EP-00972 D3FA Ford Cotă +0.50 Stoc: +5 buc
VIN verificat Livrare 24h Suport tehnic
220 lei
TVA inclus

Coduri OE

5 total
37 005 620 Kolbenschmidt
CR19-100610 Freccia
181021000721 Ne
014 PS 20577 050 Mahle
37005620 Kolbenschmidt

Specificații

21 total
Marime +0,50
Latime [mm] 24.45
Latime 24.45 mm
De la diametru arbore 52.98 mm
Pentru diametru arbore 53.0 mm

Cod motor

206 motorizări
4HV (P22DTE)
4HJ (P22DTE)
4HU (P22DTE)

Alte grade disponibile din aceeași familie

Echivalente
KOLBENSCHMIDT 37005620
206
Motorizări
7
Producători
10
Modele

JUMPER

JUMPER III Bus
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - n/a 74 101 2 198
2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011/07 - n/a 110 150 2 198
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - 2016/12 88 120 2 198
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011/07 - n/a 96 130 2 198
2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011/07 - 2020/12 81 110 2 198
JUMPER III Platform/Chassis
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE), 4HM (P22DTE+) 2006/07 - n/a 96 130 2 198
2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011/07 - 2020/12 81 110 2 198
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - 2016/12 88 120 2 198
2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011/07 - n/a 110 150 2 198
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - n/a 74 101 2 198
JUMPER III Van
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011/07 - n/a 110 150 2 198
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - 2016/12 88 120 2 198
2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011/07 - 2020/12 81 110 2 198
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - 2012/12 74 101 2 198
2.2 HDi 130 4x4 4HH (P22DTE) 2012/01 - 2016/05 96 130 2 198
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011/07 - n/a 96 130 2 198

DUCATO

DUCATO Bus (250_)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
100 Multijet 2,2 D 4HV 2006/07 - 2011/05 74 101 2 198
DUCATO Platform/Chassis (250_)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
100 Multijet 2,2 D 4HV 2006/07 - 2011/05 74 101 2 198
DUCATO Van (250_)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
100 Multijet 2,2 D 4HV 2006/07 - 2011/05 74 101 2 198

MONDEO

MONDEO III (B5Y)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.0 16V TDDi / TDCi D6BA, HJBA, HJBC, HJBB, HJBE 2000/10 - 2007/03 85 115 1 998
2.0 16V DI / TDDi / TDCi D5BA, SDBA 2000/10 - 2007/03 66 90 1 998
2.2 TDCi QJBD, QJBC 2004/09 - 2007/03 110 150 2 198
2.0 TDCi N7BA, FMBA, N7BB 2001/10 - 2007/03 96 130 1 998
2.2 TDCi QJBA, QJBB 2004/09 - 2007/03 114 155 2 198
MONDEO III Saloon (B4Y)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 TDCi QJBD, QJBC 2004/09 - 2007/03 110 150 2 198
2.0 16V TDDi / TDCi D6BA, HJBA, HJBB, HJBC, HJBE 2000/10 - 2007/03 85 115 1 998
2.0 TDCi N7BA, FMBA, N7BB 2001/10 - 2007/03 96 130 1 998
2.2 TDCi QJBA, QJBB 2004/09 - 2007/03 114 155 2 198
2.0 16V DI / TDDi / TDCi D5BA, SDBA 2000/10 - 2007/03 66 90 1 998
MONDEO III Turnier (BWY)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 TDCi QJBA, QJBB 2004/09 - 2007/03 114 155 2 198
2.0 TDCi N7BA, FMBA, N7BB 2001/10 - 2007/03 96 130 1 998
2.0 16V DI / TDDi / TDCi D5BA, SDBA 2000/10 - 2007/03 66 90 1 998
2.0 16V TDDi / TDCi D6BA, HJBA, HJBC, HJBB, HJBE 2000/10 - 2007/03 85 115 1 998
2.2 TDCi QJBD, QJBC 2004/09 - 2007/03 110 150 2 198
MONDEO IV (BA7)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.0 TDCi LPBA, KLBA, TYBA 2007/11 - 2015/01 85 115 1 997
2.0 TDCi AZBA 2007/03 - 2015/01 96 130 1 997
MONDEO IV Saloon (BA7)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.0 TDCi LPBA, KLBA, TYBA 2007/11 - 2015/01 85 115 1 997
2.0 TDCi AZBA 2007/03 - 2015/01 96 130 1 997
MONDEO IV Turnier (BA7)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.0 TDCi AZBA 2007/03 - 2012/12 96 130 1 997
2.0 TDCi LPBA, KLBA, TYBA 2007/11 - 2015/01 85 115 1 997

RANGER

RANGER (TKE)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 TDCi 4x4 GBVAJQW, ENQW 2011/04 - n/a 92 125 2 198
2.2 TDCi GBVAJQW, ENQW 2011/04 - n/a 92 125 2 198
2.2 TDCi 4x4 GBVAJQJ, T22DD0P 2015/05 - n/a 118 160 2 198
2.2 TDCi GBVAJQJ, T22DD0P 2015/05 - n/a 118 160 2 198
2.2 TDCi GBVAJPF, ENPF 2011/04 - n/a 88 120 2 198
2.2 TDCi 4x4 GBVAJQJ, ENQJ 2011/04 - n/a 110 150 2 198
2.2 TDCi GBVAJQJ, ENQJ 2011/11 - n/a 110 150 2 198

TOURNEO

TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 TDCi CVFF 2012/09 - 2015/12 114 155 2 198
2.2 TDCi CYFF, CYF4 2012/09 - 2015/12 92 125 2 198
2.2 TDCi DRF4, DRFF, DRFG 2012/09 - 2015/12 74 100 2 198

TRANSIT

TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 TDCi P8FA, P8FB 2006/04 - 2014/08 63 85 2 198
2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) DOFA 2001/07 - 2006/05 92 125 2 402
2.2 TDCi RWD CYRA 2011/09 - 2014/12 92 125 2 198
2.2 TDCi DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB 2011/10 - 2014/08 74 100 2 198
2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) D2FA, D2FB 2000/01 - 2006/05 66 90 2 402
2.2 TDCi CYFC, CYFA, CYFB, CYFD 2011/10 - 2014/08 92 125 2 198
2.4 TDCi H9FD 2006/04 - 2014/08 103 140 2 402
2.4 TDCi JXFC, JXFA 2006/04 - 2014/08 85 115 2 402
2.2 TDCi QWFA 2006/04 - 2014/08 96 130 2 198
2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) FIFA 2002/08 - 2006/05 92 125 1 998
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFC, SRFE, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2 198
2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) F4FA 2000/01 - 2006/05 55 75 2 402
2.2 TDCi RWD DRRC, DRRA, DRRB 2011/10 - 2014/08 74 100 2 198
2.2 TDCi RWD CVRC 2011/10 - 2014/08 114 155 2 198
2.2 TDCi RWD USRB, USRA 2011/09 - 2014/08 100 135 2 198
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) D3FA 2000/08 - 2006/05 55 75 1 998
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) F3FA 2000/08 - 2006/05 63 86 1 998
2.2 TDCi QVFA 2006/04 - 2014/08 81 110 2 198
2.4 TDCi H9FA 2004/03 - 2006/05 101 137 2 402
2.4 TDCi PHFC, PHFA 2006/04 - 2014/08 74 100 2 402
2.4 TDE FXFA 2004/03 - 2006/05 85 115 2 402
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) ABFA 2000/08 - 2006/05 74 100 1 998
2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) D4FA 2000/01 - 2006/05 88 120 2 402
2.2 TDCi PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB 2007/10 - 2014/08 103 140 2 198
2.4 TDCi 4x4 H9FB 2006/11 - 2014/08 103 140 2 402
TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 TDCi CYFF, CYF4 2012/09 - 2015/12 92 125 2 198
2.2 TDCi DRF4, DRFF, DRFG 2012/09 - 2016/06 74 100 2 198
2.2 TDCi CVFF 2012/09 - 2015/12 114 155 2 198
TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 TDCi DRF4, DRFF, DRFG 2012/09 - 2016/06 74 100 2 198
2.2 TDCi CVFF 2012/09 - 2015/12 114 155 2 198
2.2 TDCi CYFF, CYF4 2012/09 - 2023/12 92 125 2 198
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.0 DI (F_E_, F_F_) F3FA 2000/08 - 2006/05 63 86 1 998
2.0 DI (F_E_, F_F_) D3FA 2000/08 - 2006/05 55 75 1 998
2.4 TDE FXFA 2004/03 - 2006/05 85 115 2 402
2.4 TDCi H9FA 2004/03 - 2006/05 101 137 2 402
2.0 DI (F_E_, F_F_) ABFA 2000/08 - 2006/05 74 100 1 998
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) D2FE, D2FA, D2FB 2000/01 - 2006/05 66 90 2 402
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) F4FA 2000/01 - 2006/05 55 75 2 402
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) D4FA 2000/01 - 2006/05 88 120 2 402
2.4 TDE DOFA 2001/07 - 2006/05 92 125 2 402
2.0 TDCi (F_E_, F_F_) FIFA 2002/08 - 2006/05 92 125 1 998
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.4 TDCi RWD JXFC, JXFA 2006/04 - 2014/08 85 115 2 402
2.4 TDCi 4x4 H9FB 2006/11 - 2014/08 103 140 2 402
2.4 TDCi RWD H9FD, H9FB 2006/04 - 2014/08 103 140 2 402
2.2 TDCi PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB 2007/10 - 2014/08 103 140 2 198
2.2 TDCi QVFA 2006/04 - 2014/08 81 110 2 198
2.2 TDCi 4x4 CYRC, CYRB 2011/10 - 2014/08 92 125 2 198
2.2 TDCi DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB 2011/10 - 2014/08 74 100 2 198
2.2 TDCi RWD DRRC, DRRA, DRRB 2011/10 - 2014/08 74 100 2 198
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFE, SRFC, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2 198
2.2 TDCi RWD CVRC, CVRA, CVRB 2011/10 - 2014/08 114 155 2 198
2.2 TDCi RWD CYRA 2011/10 - 2014/08 92 125 2 198
2.4 TDCi RWD PHFC, PHFA 2006/04 - 2014/08 74 100 2 402
2.2 TDCi QWFA 2006/04 - 2014/08 96 130 2 198
2.2 TDCi P8FA, P8FB 2006/04 - 2014/08 63 85 2 198
2.2 TDCi CYFC, CYFA, CYFB, CYFD 2011/10 - 2014/08 92 125 2 198
TRANSIT TOURNEO Bus
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFC, SRFE, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2 198
2.2 TDCi QVFA 2006/07 - 2014/08 81 110 2 198
2.2 TDCi UHFC, PGFB, UHFA, PGFA, UHFB 2007/10 - 2014/08 103 140 2 198
2.2 TDCi QWFA 2006/07 - 2014/08 96 131 2 198
2.2 CYFA, CYFB, CYFC, CYFD 2011/10 - 2014/08 92 125 2 198
TRANSIT TOURNEO Bus (FC_ _)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.0 FIFA 2002/03 - 2006/03 92 125 1 998
2.0 D3FA 2000/06 - 2003/08 55 75 1 998
2.0 ABFA 2000/06 - 2005/03 74 101 1 998
TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 TDCi CVF5 2014/12 - 2018/12 114 155 2 198
2.2 TDCi CYFG, CYF5, CY14, USF6 2013/08 - 2018/12 92 125 2 198
2.2 TDCi RWD DRR5 2013/08 - 2018/12 74 100 2 198
2.2 TDCi DRFF, DRFG, DRF5 2013/08 - 2018/12 74 100 2 198
2.2 TDCi RWD UHR5 2013/08 - n/a 99 135 2 198
2.2 TDCi 4x4 CYR5, CY24 2013/08 - 2018/12 92 125 2 198
2.2 TDCi RWD CV24, UYR6, CVR5 2013/08 - 2018/12 114 155 2 198
2.2 TDCi RWD USR6, CYR5 2013/08 - 2018/12 92 125 2 198
2.2 TDCi All-wheel Drive CVR5, CV24 2015/08 - 2018/12 114 155 2 198
TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 TDCi RWD DRR5 2013/08 - 2018/12 74 100 2 198
2.2 TDCi RWD UHR5 2013/08 - 2018/12 99 135 2 198
2.2 TDCi DRFF, DRF5, DRFG 2013/08 - 2018/12 74 100 2 198
2.2 TDCi CVF5 2013/08 - 2018/12 114 155 2 198
2.2 TDCi 4x4 CYR5, CY24 2013/08 - 2018/12 92 125 2 198
2.2 TDCi CYF5, CYFG, CY14, USF6 2013/08 - 2018/12 92 125 2 198
2.2 TDCi RWD CYR5, USR6 2013/08 - 2018/12 92 125 2 198
2.2 TDCi 4x4 CV24, CVR5 2013/08 - 2018/12 114 155 2 198
2.2 TDCi RWD CV24, UYR6, CVR5, CYR5 2013/08 - 2018/12 114 155 2 198
TRANSIT V363 Van (FCD, FDD)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 TDCi DRFF, DRF5, DRFG 2013/08 - 2018/12 74 100 2 198
2.2 TDCi USF6, CYFG, CYF5, CY14 2013/08 - 2018/12 92 125 2 198
2.2 TDCi CVF5 2013/08 - 2018/12 114 155 2 198
2.2 TDCi 4x4 CV24, CVR5 2015/08 - 2018/12 114 155 2 198
2.2 TDCi RWD CYR5, USR6 2013/08 - 2018/12 92 125 2 198
2.2 TDCi RWD DRR5 2013/08 - 2018/12 74 100 2 198
2.2 TDCi RWD UYR6, CVR5, CV24 2013/08 - 2018/12 114 155 2 198
2.2 TDCi 4x4 CYR5, CY24 2013/08 - 2018/12 92 125 2 198
TRANSIT Van (FA_ _)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 TDCi QWFA 2006/04 - 2014/08 96 130 2 198
2.2 TDCi PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB 2007/10 - 2014/08 103 140 2 198
2.4 TDE FXFA 2004/03 - 2006/05 85 115 2 402
2.2 TDCi QVFA 2006/04 - 2014/08 81 110 2 198
2.4 TDE DOFA 2001/07 - 2006/05 92 125 2 402
2.4 TDCi RWD PHFC, PHFA 2006/04 - 2014/08 74 100 2 402
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) D2FA, D2FB 2000/01 - 2006/05 66 90 2 402
2.2 TDCi RWD DRRC, DRRA, DRRB 2011/10 - 2014/08 74 100 2 198
2.4 TDCi H9FA 2004/03 - 2006/05 101 137 2 402
2.2 TDCi DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB 2011/10 - 2014/08 74 100 2 198
2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) D4FA 2000/01 - 2006/05 88 120 2 402
2.2 TDCi RWD CYRA 2011/09 - 2014/12 92 125 2 198
2.4 TDCi RWD H9FB, H9FD 2006/04 - 2014/08 103 140 2 402
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFE, SRFC, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2 198
2.4 TD F4FA 2000/08 - 2003/08 55 75 2 402
2.2 TDCi RWD USRA, USRB 2011/10 - 2014/08 100 136 2 198
2.2 TDCi P8FA, P8FB 2006/04 - 2014/08 63 85 2 198
2.2 TDCi 4x4 CYRC, CYRB 2011/10 - 2014/08 92 125 2 198
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) ABFA 2000/08 - 2006/05 74 100 1 998
2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) F4FA 2000/01 - 2006/05 55 75 2 402
2.2 TDCi RWD CVRC, CVRA, CVRB 2011/10 - 2014/08 114 155 2 198
2.4 TDCi 4x4 H9FB 2006/11 - 2014/08 103 140 2 402
2.4 TDCi RWD JXFC, JXFA 2006/04 - 2014/08 85 115 2 402
2.2 TDCi CYFC, CYFA, CYFB, CYFD 2011/10 - 2014/08 92 125 2 198
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) F3FA 2000/08 - 2006/05 63 86 1 998
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) D3FA 2000/08 - 2006/05 55 75 1 998
2.0 TDCi FIFA 2002/08 - 2006/05 92 125 1 998

EDGE

EDGE
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.0 TDCi Bi-Turbo AWD T9CE, T9CF 2015/08 - 2018/07 154 210 1 997
2.0 TDCi AWD T8CC, T8CM 2015/08 - 2018/07 132 180 1 997

X-TYPE

X-TYPE I (X400)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.0 D FMBB, FMBA 2003/07 - 2009/11 96 130 1 998
2.2 D QJBA 2005/10 - 2009/11 110 150 2 198
2.2 D QJBA 2005/10 - 2009/11 114 155 2 198
2.2 D QJBA 2007/01 - 2009/11 107 146 2 198
X-TYPE I Estate (X400)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 D QJBA 2007/01 - 2009/12 107 146 2 198
2.0 D FMBB, FMBA 2004/02 - 2009/12 96 130 1 998
2.2 D QJBA 2005/10 - 2009/12 114 155 2 198
2.2 D QJBA 2005/10 - 2009/12 110 150 2 198

DEFENDER

DEFENDER Cabrio (L316)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 Td4 4x4 (L317) DT224 2011/08 - 2016/02 90 122 2 198
2.4 Td4 4x4 (L317) DT244 2007/05 - 2016/02 90 122 2 402
DEFENDER Pick Up (L316)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.4 Td4 4x4 (L317) DT244 2007/05 - 2016/02 90 122 2 402
2.2 Td4 4x4 (L317) DT224 2011/08 - 2016/02 90 122 2 198
DEFENDER Platform/Chassis (L316)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.4 TD4 4x4 DT244 2007/05 - 2016/02 90 122 2 402
2.2 Td4 4x4 (L317) DT224 2011/08 - 2016/02 90 122 2 198
DEFENDER Station Wagon (L316, L315)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.4 Td4 4x4 DT244 2007/07 - 2016/02 103 140 2 402
2.4 Td4 4x4 (L316) DT244 2006/10 - 2016/02 90 122 2 402
2.2 Td4 4x4 (L316) DT224 2011/08 - 2016/02 90 122 2 198
2.2 Td4 4x4 (L316) DT224 2015/02 - 2016/02 110 150 2 198

BOXER

BOXER Bus
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011/03 - n/a 110 150 2 198
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - 2016/12 88 120 2 198
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011/03 - n/a 96 131 2 198
2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011/03 - 2020/12 81 110 2 198
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - n/a 74 101 2 198
BOXER Platform/Chassis
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - n/a 74 101 2 198
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - 2016/12 88 120 2 198
2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011/03 - n/a 110 150 2 198
2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011/03 - n/a 110 150 2 198
2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011/03 - 2020/12 81 110 2 198
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE), 4HM (P22DTE+) 2006/04 - n/a 96 131 2 198
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011/03 - n/a 96 130 2 198
BOXER Van
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011/03 - n/a 96 131 2 198
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - n/a 74 101 2 198
2.2 HDi 150 4x4 4HJ (P22DTE) 2011/03 - n/a 110 150 2 198
2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011/03 - 2020/12 81 110 2 198
2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011/03 - n/a 110 150 2 198
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - 2016/12 88 120 2 198
2.2 HDi 130 4x4 4HH (P22DTE) 2011/03 - n/a 96 131 2 198
Cod motor
D3FA
Marcă auto
Ford
Subdimensional [mm]
0.5
Latime [mm]
24.45
pt. joc lagar de [mm]
0.03
pana la joc lagar [mm]
0.08
pt. diametru carcasa de [mm]
55.996
pana la diametru carcasa [mm]
56.016
pt. diametru ax de [mm]
52.98
pana la diametru ax [mm]
53.0
Numar componente
71-4066
Marime
+0,50
Latime
24.45 mm
De la diametru arbore
52.98 mm
Pentru diametru arbore
53.0 mm
De la diamentru carcasa
55.996 mm
Pana la diametru carcasa
56.016 mm
Pentru joc rulment de la
0.03 mm
Pentru joc rulment pana la
0.08 mm
Condiții de retur
Fără posibilitatea de a fi returnat după desfacerea sigiliului
Greutate
0,28 kg

Cum vă putem ajuta?

WhatsApp Sună 0731 900 700

Vă răspundem în program L-V 9-18