Cuzineți bielă Iveco F1CE0441A F1CE0481A F1CE0481B 3.0 STD [71-4082/4]
EP-00982
F1CE
Iveco
Cotă STD
Stoc: +5 buc
VIN verificat
Livrare 24h
Suport tehnic
310 lei
TVA inclus
Coduri OE
1 total
37 129 610
Kolbenschmidt
Specificații
11 total
Marime
+0,25
Latime
26.8 mm
De la diametru arbore
64.02 mm
Pentru diametru arbore
64.04 mm
Marcă auto
Iveco
Cod motor
144 motorizări
F1CE0481D (F30DT)
F1CE3481E (F30DTE)
F30DTE (F1CE3481N)
144
Motorizări
5
Producători
6
Modele
0) $dispatch('apps-force-open')"
placeholder="Caută motor, cod, an, model... (ex: OM642, W212, 2015)"
class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 rounded-md text-sm focus:border-primary-600 focus:outline-none focus:ring-1 focus:ring-primary-600"
>
JUMPER
JUMPER III Bus
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2006/07 - n/a | 115 | 157 | 2 999 |
| 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011/07 - n/a | 130 | 177 | 2 999 |
| 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006/09 - n/a | 116 | 157 | 2 999 |
JUMPER III Platform/Chassis
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 HDi 145 | F30DTE (F1CE3481N) | 2010/07 - 2013/12 | 107 | 146 | 2 999 |
| 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006/09 - 2015/12 | 116 | 157 | 2 999 |
| 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011/07 - n/a | 130 | 177 | 2 999 |
JUMPER III Van
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006/09 - 2015/12 | 116 | 157 | 2 999 |
| 3.0 HDi 145 | F30DTE (F1CE3481N) | 2010/07 - 2013/12 | 107 | 146 | 2 999 |
| 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2006/07 - 2015/12 | 115 | 156 | 2 999 |
| 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011/07 - n/a | 130 | 177 | 2 999 |
DUCATO
DUCATO Bus (250_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 2006/10 - 2011/05 | 115 | 156 | 2 999 |
| 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 2011/06 - n/a | 130 | 177 | 2 999 |
| 160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M, F1CE0481D | 2006/07 - 2011/05 | 116 | 158 | 2 999 |
| 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010/04 - 2014/07 | 107 | 146 | 2 999 |
| 140 Natural Power | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | 2009/04 - n/a | 100 | 136 | 2 999 |
| 160 Multijet 3,0 D 4x4 | F1CE0481D, F1CE3481M | 2006/07 - 2011/05 | 116 | 158 | 2 999 |
DUCATO Platform/Chassis (250_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010/04 - 2014/07 | 107 | 146 | 2 999 |
| 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 2006/07 - 2014/05 | 116 | 158 | 2 999 |
| 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 2011/06 - n/a | 130 | 177 | 2 999 |
| 140 Natural Power | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | 2009/04 - n/a | 100 | 136 | 2 999 |
| 160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 2006/07 - 2011/05 | 115 | 156 | 2 999 |
DUCATO Van (250_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 2006/07 - 2011/12 | 115 | 156 | 2 999 |
| 160 Multijet 3,0 D 4x4 | F1CE0481D, F1CE3481M | 2006/07 - 2011/05 | 116 | 158 | 2 999 |
| 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 2011/06 - n/a | 130 | 177 | 2 999 |
| 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 2006/07 - 2011/05 | 116 | 158 | 2 999 |
| 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010/04 - 2014/07 | 107 | 146 | 2 999 |
| 140 Natural Power | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | 2009/04 - n/a | 100 | 136 | 2 999 |
DAILY
DAILY III Bus
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 C 17, 50 C 17 | F1CE0481B | 2004/01 - 2006/05 | 122 | 166 | 2 998 |
| 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | F1CE0481A, F1CE0481E | 2004/01 - 2006/05 | 100 | 136 | 2 998 |
DAILY III Platform/Chassis
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 C 17 | F1CE0481B | 2004/09 - 2006/04 | 122 | 166 | 2 998 |
| 50 C 14 | F1CE0481E, F1CE0481A | 2004/09 - 2006/04 | 100 | 136 | 2 998 |
| 40 C 17, 40 S 17 | F1CE0481B | 2005/01 - 2006/04 | 122 | 166 | 2 998 |
| 65 C 14 | F1CE0481A, F1CE0481E | 2004/09 - 2006/04 | 100 | 136 | 2 998 |
| 35 C 17, 35 S 17 | F1CE0481B | 2005/01 - 2006/04 | 122 | 166 | 2 998 |
| 40 C 14 | F1CE0481A | 2004/09 - 2006/04 | 100 | 136 | 2 998 |
| 35 C 14 | F1CE0481E, F1CE0481A | 2004/09 - 2006/04 | 100 | 136 | 2 998 |
| 50 C 17 | F1CE0481B | 2004/09 - 2006/04 | 122 | 166 | 2 998 |
DAILY III Van
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 C 17 | F1CE0481B | 2004/09 - 2006/04 | 122 | 166 | 2 998 |
| 50 C 14 | F1CE0481E, F1CE0481A | 2004/09 - 2006/04 | 100 | 136 | 2 998 |
| 65 C 14 | F1CE0481A, F1CE0481E | 2004/09 - 2006/04 | 100 | 136 | 2 998 |
| 40 C 14 | F1CE0481A | 2004/09 - 2006/04 | 100 | 136 | 2 998 |
| 35 C 17, 35 S 17 | F1CE0481B | 2005/01 - 2006/04 | 122 | 166 | 2 998 |
| 50 C 17 | F1CE0481B | 2004/09 - 2006/04 | 122 | 166 | 2 998 |
| 40 C 17, 40 S 17 | F1CE0481B | 1999/07 - 2006/12 | 122 | 166 | 2 998 |
| 35 C 14 | F1CE0481A, F1CE0481E | 2004/09 - 2006/04 | 100 | 136 | 2 998 |
DAILY IV Platform/Chassis
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 65C14, 65C14 /P | F1CE3481L | 2009/09 - 2011/08 | 103 | 140 | 2 998 |
| 70C17, 70C17P | F1CE3481C | 2009/09 - 2011/08 | 125 | 170 | 2 998 |
| 45C15 | F1CE0481F | 2006/05 - 2011/08 | 107 | 146 | 2 998 |
| 55S17 W, 55S17 WD | F1CE3481C | 2007/07 - 2011/08 | 125 | 170 | 2 998 |
| 40C15 | F1CE0481F | 2006/05 - 2011/08 | 107 | 146 | 2 998 |
| 50C18 | F1CE0481H | 2006/05 - 2011/08 | 130 | 176 | 2 998 |
| 45C14, 45C14 /P | F1CE3481L | 2009/09 - 2011/08 | 103 | 140 | 2 998 |
| 70C14, 70C14 /P | F1CE3481L | 2009/09 - 2011/08 | 103 | 140 | 2 998 |
| 50C17, 50C17 /P | F1CE3481C | 2007/07 - 2011/08 | 125 | 170 | 2 998 |
| 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | F1CE0481H | 2006/05 - 2011/08 | 130 | 176 | 2 998 |
| 35S18W | F1CE0481H | 2006/06 - 2011/08 | 130 | 177 | 2 998 |
| 35C18, 35S18 | F1CE0481H | 2006/05 - 2011/08 | 130 | 176 | 2 998 |
| 40C14 G, 40C14 G/P | F1CE0441A | 2007/07 - 2011/08 | 100 | 136 | 2 998 |
| 65C17, 65C17 /P | F1CE3481C | 2007/07 - 2011/08 | 125 | 170 | 2 998 |
| 35C15 | F1CE0481F, F1CE0481L | 2006/05 - 2011/08 | 107 | 146 | 2 998 |
| 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | F1CE0481F | 2006/05 - 2011/08 | 107 | 146 | 2 998 |
| 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | F1CE0441A | 2007/07 - 2011/08 | 100 | 136 | 2 998 |
| 40C18 | F1CE0481H | 2006/05 - 2011/08 | 130 | 176 | 2 998 |
| 50C15 | F1CE0481F | 2006/05 - 2011/08 | 107 | 146 | 2 998 |
| 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | F1CE0441A | 2007/07 - 2011/08 | 100 | 136 | 2 998 |
| 60C18 | F1CE0481H | 2006/05 - 2011/08 | 130 | 176 | 2 998 |
| 45C17, 45C17 /P | F1CE3481C | 2007/07 - 2011/08 | 125 | 170 | 2 998 |
| 40C14, 40C14 /P | F1CE3481L | 2009/09 - 2011/08 | 103 | 140 | 2 998 |
| 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | F1CE0441A | 2007/07 - 2011/08 | 100 | 136 | 2 998 |
| 35S17 W, 35S17 WD | F1CE3481C | 2007/07 - 2011/08 | 125 | 170 | 2 998 |
| 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | F1CE3481C | 2007/07 - 2011/08 | 125 | 170 | 2 998 |
| 60C14, 60C14 /P | F1CE3481L | 2009/09 - 2011/08 | 103 | 140 | 2 998 |
| 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | F1CE0481F | 2006/05 - 2011/08 | 107 | 146 | 2 998 |
| 65C18 | F1CE0481H | 2006/05 - 2011/08 | 130 | 176 | 2 998 |
| 50C14, 50C14 /P | F1CE3481L | 2009/09 - 2011/08 | 103 | 140 | 2 998 |
| 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | F1CE3481L | 2009/09 - 2011/08 | 103 | 140 | 2 998 |
| 60C17, 60C17 /P | F1CE3481C | 2007/07 - 2011/08 | 125 | 170 | 2 998 |
| 70C15 | F1CE0481F | 2008/07 - 2011/08 | 107 | 146 | 2 998 |
| 40C17, 40C17 /P | F1CE3481C | 2007/07 - 2011/08 | 125 | 170 | 2 998 |
DAILY IV Van
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 65C15 | F1CE0481F | 2006/05 - 2011/08 | 107 | 146 | 2 998 |
| 50C17 V, 50C17 V/P | F1CE3481C | 2007/07 - 2011/08 | 125 | 170 | 2 998 |
| 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | F1CE0441A | 2007/07 - 2011/08 | 100 | 136 | 2 998 |
| 35S14 | F1CE0481A | 2007/08 - 2012/03 | 100 | 136 | 2 998 |
| 45C15 V | F1CE0481F | 2006/05 - 2011/08 | 107 | 146 | 2 998 |
| 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | F1CE0481H | 2006/05 - 2011/08 | 130 | 176 | 2 998 |
| 40C14 V, 40C14 V/P | F1CE3481L | 2009/09 - 2011/08 | 103 | 140 | 2 998 |
| 50C14 GV, 50C14 GV/P | F1CE0441A | 2007/07 - 2011/08 | 100 | 136 | 2 998 |
| 50C15 V, 50C15 V/P | F1CE0481F | 2006/05 - 2011/08 | 107 | 146 | 2 998 |
| 50C14 V, 50C14 V/P | F1CE3481L | 2009/09 - 2011/08 | 103 | 140 | 2 998 |
| 40C14 GV, 40C14 GV/P | F1CE0441A | 2007/07 - 2011/08 | 100 | 136 | 2 998 |
| 45C18 | F1CE0481H | 2006/05 - 2011/08 | 130 | 176 | 2 998 |
| 40C18 V, 40C18 V/P | F1CE0481H | 2006/05 - 2011/08 | 130 | 176 | 2 998 |
| 40C15 V, 40C15 V/P | F1CE0481F | 2006/05 - 2011/08 | 107 | 146 | 2 998 |
| 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | F1CE3481C | 2007/07 - 2011/08 | 125 | 170 | 2 998 |
| 65C17 V, 65C17 V/P | F1CE3481C | 2007/07 - 2011/08 | 125 | 170 | 2 998 |
| 65C14 V, 65C14 V/P | F1CE3481L | 2009/09 - 2011/08 | 103 | 140 | 2 998 |
| 40C17 V, 40C17 V/P | F1CE3481C | 2007/07 - 2011/08 | 125 | 170 | 2 998 |
| 35C15 V, 35C15 V/P | F1CE0481F, F1CE0481L | 2006/05 - 2011/08 | 107 | 146 | 2 998 |
| 60C15 V | F1CE0481F | 2006/05 - 2011/08 | 107 | 146 | 2 998 |
| 60C18 | F1CE0481H | 2006/05 - 2011/08 | 130 | 176 | 2 998 |
| 70C14 V, 70C14 V/P | F1CE3481L | 2009/09 - 2011/08 | 103 | 140 | 2 998 |
| 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | F1CE3481L | 2009/09 - 2011/08 | 103 | 140 | 2 998 |
| 60C17 V, 60C17 V/P | F1CE3481C | 2007/07 - 2011/08 | 125 | 170 | 2 998 |
| 70C17V, 70C17 V/P | F1CE3481C | 2007/07 - 2011/08 | 125 | 170 | 2 998 |
| 35S15 | F1CE0481L | 2006/06 - 2011/08 | 107 | 145 | 2 998 |
| 45C17 V, 45C17 V/P | F1CE3481C | 2007/07 - 2011/08 | 125 | 170 | 2 998 |
| 65C18 | F1CE0481H | 2006/05 - 2011/08 | 130 | 176 | 2 998 |
| 50C18 V, 50C18 V/P | F1CE0481H | 2006/05 - 2011/08 | 130 | 176 | 2 998 |
DAILY V Bus
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| NaturalPower 50C14 | F1CE0441A | 2011/09 - 2014/02 | 100 | 136 | 2 998 |
| 35S17, 40C17, 45C17, 50C17 | F1CE3481C, F1CE3481K | 2011/09 - 2014/02 | 125 | 170 | 2 998 |
DAILY V Platform/Chassis
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | F1CE3481B, F1CE3481J | 2011/09 - 2014/02 | 107 | 146 | 2 998 |
| 55S17W 4x4 | F1CE3481C | 2011/09 - 2014/02 | 125 | 170 | 2 998 |
| 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | F1CE3481C, F1CE3481K | 2011/09 - 2014/02 | 125 | 170 | 2 998 |
| 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | F1CE3481D | 2011/09 - 2014/02 | 150 | 205 | 2 998 |
| NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | F1CE0441A | 2011/09 - 2014/02 | 100 | 136 | 2 998 |
DAILY V Van
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | F1CE3481B, F1CE3481J | 2011/09 - 2014/02 | 107 | 146 | 2 998 |
| 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | F1CE3481D | 2011/09 - 2014/02 | 150 | 204 | 2 998 |
| 35S14 | F1CE3481L | 2012/04 - 2014/02 | 110 | 150 | 2 998 |
| NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | F1CE0441A | 2011/09 - 2014/02 | 100 | 136 | 2 998 |
| 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | F1CE3481C, F1CE3481K | 2011/09 - 2014/02 | 125 | 170 | 2 998 |
DAILY VI Bus
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 40C15, 50C15, 60C15 | F1CFL411E, F1CE3481J | 2014/03 - n/a | 107 | 146 | 2 998 |
DAILY VI Platform/Chassis
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | F1CFL411E, F1CFL411J, F1CE3481J | 2014/03 - n/a | 107 | 146 | 2 998 |
| 35S15, 55S15, 70S15, 70C15 | F1CE3481J, F1CE0489EIII | 2014/03 - n/a | 107 | 146 | 2 998 |
DAILY VI Van
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | F1CFL411E, F1CFL411J, F1CE3481J | 2014/03 - n/a | 107 | 146 | 2 998 |
| 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | F1CFL411H, F1CFL411F, F1CE3481C | 2014/03 - n/a | 125 | 170 | 2 998 |
MASSIF
MASSIF Pickup
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 HPI | F1CE0481F | 2008/10 - 2011/02 | 107 | 146 | 2 998 |
| 3.0 HPT | F1CE0481H | 2008/10 - 2011/02 | 130 | 176 | 2 998 |
MASSIF Single Cab
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 HPI | F1CE0481F | 2008/10 - 2011/02 | 107 | 146 | 2 998 |
| 3.0 HPT | F1CE0481H | 2008/10 - 2011/02 | 130 | 176 | 2 998 |
MASSIF Station Wagon
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 HPT | F1CE0481H | 2008/10 - 2011/02 | 130 | 176 | 2 998 |
| 3.0 HPI | F1CE0481F | 2008/10 - 2011/02 | 107 | 146 | 2 998 |
Fumo
Fumo
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | F1CE0481F | 2006/09 - n/a | 107 | 146 | 2 998 |
| 3,0 | F1CE0481F | 2006/09 - n/a | 107 | 146 | 2 998 |
BOXER
BOXER Bus
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006/04 - 2015/12 | 115 | 156 | 2 999 |
| 3.0 HDi 145 | F1CE3481N (F30DTE) | 2010/04 - 2013/12 | 107 | 146 | 2 999 |
| 3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011/03 - n/a | 130 | 177 | 2 999 |
BOXER Platform/Chassis
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006/04 - 2015/12 | 116 | 156 | 2 999 |
| 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2006/04 - 2015/12 | 115 | 156 | 2 999 |
| 3.0 HDi 145 | F1CE3481N (F30DTE) | 2010/04 - 2013/12 | 107 | 146 | 2 999 |
| 3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011/03 - n/a | 130 | 177 | 2 999 |
BOXER Van
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 HDi 145 | F1CE3481N (F30DTE) | 2010/04 - 2013/12 | 107 | 146 | 2 999 |
| 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006/04 - 2015/12 | 116 | 156 | 2 999 |
| 3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011/03 - n/a | 130 | 177 | 2 999 |
| 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2006/07 - 2015/12 | 115 | 156 | 2 999 |
- Marcă auto
- Iveco
- Cod motor
- F1CE
- Marime
- +0,25
- Latime
- 26.8 mm
- De la diametru arbore
- 64.02 mm
- Pentru diametru arbore
- 64.04 mm
- De la diamentru carcasa
- 67.83 mm
- Pana la diametru carcasa
- 67.85 mm
- Pentru joc rulment de la
- 0.03 mm
- Pentru joc rulment pana la
- 0.06 mm
- Greutate
- 0,38 kg
Alte piese pentru motorul F1CE
Piese compatibile din stocul nostru pentru aceeași motorizare