Segmenți piston Ford NRA STD Ø84mm | 120 021 0081 00
EP-01226
NRA/N4A OHC
Ford
Cotă STD
Stoc: 2 buc
VIN verificat
Livrare 24h
Suport tehnic
94 lei
TVA inclus
Coduri OE
6 total
08-452900-00
Goetze
013 RS 10107 0N0
Mahle
120021008400
Ne
FR10-370300
Freccia
0845290000
Goetze
Specificații
13 total
Marime
STD
Marcă auto
Ford
Cod motor
NRA/N4A OHC
Diametru alezaj (mm)
84
Numar componente
3. 2.00 1. 2,00 2. 2,00
Cod motor
92 motorizări
YLDA
BCDA
YLCB
Echivalente
GOETZE
0845290000
MAHLE
013RS101070N0
92
Motorizări
1
Producători
7
Modele
0) $dispatch('apps-force-open')"
placeholder="Caută motor, cod, an, model... (ex: OM642, W212, 2015)"
class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 rounded-md text-sm focus:border-primary-600 focus:outline-none focus:ring-1 focus:ring-primary-600"
>
FOCUS
FOCUS IV (HN)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | YLDA | 2018/01 - 2025/11 | 110 | 150 | 1 995 |
| 2.0 ST EcoBlue | BCDA | 2019/04 - 2025/11 | 140 | 190 | 1 996 |
FOCUS IV Turnier (HP)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | YLDA | 2018/09 - 2025/11 | 110 | 150 | 1 995 |
| 2.0 ST EcoBlue | BCDA | 2019/04 - 2025/11 | 140 | 190 | 1 995 |
GALAXY
GALAXY III (CK)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | YLCB | 2018/07 - 2023/04 | 176 | 240 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YMCB | 2018/07 - 2023/04 | 110 | 150 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | BCCC | 2018/07 - 2023/04 | 140 | 190 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | YMCB | 2018/07 - 2023/04 | 110 | 150 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YNCA | 2018/07 - 2023/04 | 88 | 120 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | BCCC | 2018/07 - 2023/04 | 140 | 190 | 1 995 |
GALAXY MK III VAN (CK)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | YMCB | 2019/03 - 2023/04 | 110 | 150 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue AWD | BCCC | 2019/03 - 2023/04 | 140 | 190 | 1 995 |
KUGA
KUGA III (DFK)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue mHEV | YLDC | 2019/07 - n/a | 110 | 150 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | YMDA | 2019/07 - n/a | 140 | 190 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | YLDC | 2021/02 - n/a | 110 | 150 | 1 996 |
MONDEO
MONDEO V Hatchback (CE)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | YMCC | 2019/01 - 2022/03 | 140 | 190 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | YMCC | 2019/01 - 2022/03 | 140 | 190 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | BCCD | 2019/01 - 2022/03 | 88 | 120 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YLCC | 2019/01 - 2022/03 | 110 | 150 | 1 995 |
MONDEO V Saloon (CD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | YMCC | 2019/01 - 2022/03 | 140 | 190 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YLCC | 2019/01 - 2022/03 | 110 | 150 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | YMCC | 2019/01 - 2022/03 | 140 | 190 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | BCCD | 2019/01 - 2022/03 | 88 | 120 | 1 995 |
MONDEO V Turnier (CF)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | BCCD | 2019/01 - 2022/03 | 88 | 120 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | YMCC | 2019/01 - 2022/03 | 140 | 190 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YLCC | 2019/01 - 2022/03 | 110 | 150 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YMCC | 2019/01 - 2022/03 | 140 | 190 | 1 995 |
S-MAX
S-MAX (CJ, WA6)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue 4x4 | YMCB | 2018/07 - 2023/04 | 110 | 150 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | BCCC | 2018/07 - 2023/04 | 140 | 190 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YMCB | 2018/07 - 2023/04 | 110 | 150 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YNCA | 2018/07 - 2023/04 | 88 | 120 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue BI-Turbo | YLCB | 2018/07 - 2023/04 | 176 | 240 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | BCCC | 2018/07 - 2023/04 | 140 | 190 | 1 995 |
TOURNEO
TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS | 2015/12 - 2023/12 | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2015/12 - 2023/12 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | BCFB, BCFA | 2019/05 - 2023/12 | 136 | 185 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2019/05 - 2023/12 | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2015/12 - 2023/12 | 77 | 105 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BCFD, BCFC | 2019/05 - 2023/12 | 136 | 185 | 1 995 |
TRANSIT
TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2015/12 - 2023/12 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2015/12 - 2023/12 | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2019/05 - 2023/12 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2015/12 - 2023/12 | 77 | 105 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BJFC, BJFD | 2019/05 - 2023/12 | 77 | 105 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BCFD, BCFC | 2019/05 - 2023/12 | 136 | 185 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | BCFB, BCFA | 2019/05 - 2023/12 | 136 | 185 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2019/05 - 2023/12 | 96 | 130 | 1 995 |
TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | BCFB, BCFA | 2019/05 - 2023/12 | 136 | 185 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2015/12 - 2023/12 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2019/05 - 2023/12 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2015/12 - 2023/12 | 77 | 105 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2015/12 - 2023/12 | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2019/05 - 2023/12 | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BCFD, BCFC | 2019/05 - 2023/12 | 136 | 185 | 1 995 |
TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2016/03 - n/a | 77 | 105 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2016/03 - 2024/06 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2016/03 - n/a | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2019/05 - 2024/06 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2019/05 - n/a | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | BLHA | 2022/05 - n/a | 121 | 165 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | YMHA, BKHA | 2019/05 - n/a | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | BLHA, YNHA | 2019/05 - 2024/06 | 125 | 170 | 1 995 |
TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue mHEV RWD | BKRB | 2019/05 - n/a | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2019/05 - 2024/06 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV RWD | BLRB | 2019/05 - 2024/06 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | BKRA, YMRA, YMR6 | 2017/01 - n/a | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2016/03 - 2024/06 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | YLRA, BJRA, YLR6 | 2016/03 - n/a | 77 | 105 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | BCRA, BCRB | 2019/05 - n/a | 136 | 185 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2019/05 - n/a | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | YMHA, BKRA, YMR6 | 2016/03 - n/a | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2016/03 - n/a | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | BLHA, BLRA, YNR6, YNHA | 2016/03 - 2024/06 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | BLHA, BLRA | 2022/05 - n/a | 121 | 165 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | BCFB | 2019/05 - n/a | 136 | 185 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | BLRA, YNR6, YNRB | 2017/01 - 2024/06 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2016/03 - n/a | 77 | 105 | 1 995 |
TRANSIT V363 Van (FCD, FDD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue 4x4 | BLRA, YNR6, YNRB | 2017/01 - 2024/06 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | YLRA, BJRA, YLR6 | 2016/03 - n/a | 77 | 105 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YLFB, BJFA, BJFB, YLFA, YLFS, YLF6 | 2016/03 - n/a | 77 | 105 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2016/03 - n/a | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | BLRA, BLHA | 2022/05 - n/a | 121 | 165 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2019/05 - 2024/06 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | YMHA, YMR6, BKRA | 2016/03 - n/a | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | BCFB | 2019/05 - n/a | 136 | 185 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2016/03 - 2024/06 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | BKRA, YMRA, YMR6 | 2017/01 - n/a | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV RWD | BKRB | 2019/05 - n/a | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2019/05 - n/a | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | BLHA, BLRA, YNR6, YNHA | 2016/03 - 2024/06 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV RWD | BLRB | 2019/05 - 2024/06 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | BCRA, BCRB | 2019/05 - n/a | 136 | 185 | 1 995 |
- Marcă auto
- Ford
- Cod motor
- NRA/N4A OHC
- Diametru alezaj (mm)
- 84
- Numar componente
- 3. 2.00 1. 2,00 2. 2,00
- Diametrul orificiului [mm]
- 84.0
- Diametru
- 84.0 mm
- Marime
- STD
- Inaltime segment 1
- 2.0 mm
- Inaltime segment 2
- 2.0 mm
- Inaltime segment 3
- 2.0 mm
- Condiții de retur
- Fără posibilitatea de a fi returnat după desfacerea sigiliului
- Greutate
- 0,04 kg
- Cantitate recomandată
- 4