Pompă ulei Ford Transit Custom Ranger 2.0 EcoBlue [GK2Q6600DA]

Pompă ulei Ford Transit Custom Ranger 2.0 EcoBlue [GK2Q6600DA]

EP-00756 2.0 EcoBlue Ford Stoc: 1 buc
VIN verificat Livrare 24h Suport tehnic
Cere ofertă
Trimite VIN pentru ofertă

Coduri OE

15 total
ENT069213 Engitech
MOTOP8362 Motive
351516000073 Magneti marelli
HEPOP5627 Hepu
OP09-241 Freccia

Specificații

5 total
Marcă auto Ford
Cod motor 2.0 EcoBlue, YLFS, YLF6, YMFS, YMF6, YNF6, YNFS
Numar dinti 19
Tip pompa Pompa cu aripioare
Greutate 1,54 kg

Cod motor

63 motorizări
T20DD0J
YN2X
BC2X
Echivalente
ENGITECH ENT069213
JAPANPARTS OP-FO06
JAPKO 157FO06
METZGER 8000085
Echivalente cu numerele OE
FORD 2039482 2213638 GK2Q6600DA GK2Q6600EA GK2Q6600FA
63
Motorizări
1
Producători
3
Modele

RANGER

RANGER (TKE)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.0 EcoBlue T20DD0J 2021/06 - n/a 125 170 1 996
2.0 EcoBlue 4x4 T20DD0J, YN2X 2018/09 - n/a 157 213 1 996
2.0 EcoBlue 4x4 T20DD0J, BC2X 2019/03 - n/a 125 170 1 996
2.0 EcoBlue 4x4 T20DD0J 2019/03 - n/a 96 131 1 996
RANGER IV
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.0 EcoBlue 4x4 (P703) P02X, P02S 2022/12 - n/a 125 170 1 996

TOURNEO

TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.0 EcoBlue YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS 2015/12 - 2023/12 96 130 1 995
2.0 EcoBlue YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 2015/12 - 2023/12 125 170 1 995
2.0 EcoBlue BCFB, BCFA 2019/05 - 2023/12 136 185 1 995
2.0 EcoBlue YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 2015/12 - 2023/12 77 105 1 995

TRANSIT

TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.0 EcoBlue YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 2015/12 - 2023/12 125 170 1 995
2.0 EcoBlue YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 2015/12 - 2023/12 96 130 1 995
2.0 EcoBlue mHEV BLFC, BLFD 2019/05 - 2023/12 125 170 1 995
2.0 EcoBlue YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 2015/12 - 2023/12 77 105 1 995
2.0 EcoBlue mHEV BJFC, BJFD 2019/05 - 2023/12 77 105 1 995
2.0 EcoBlue BCFB, BCFA 2019/05 - 2023/12 136 185 1 995
2.0 EcoBlue mHEV BKFC, BKFD 2019/05 - 2023/12 96 130 1 995
TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.0 EcoBlue BCFB, BCFA 2019/05 - 2023/12 136 185 1 995
2.0 EcoBlue YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 2015/12 - 2023/12 125 170 1 995
2.0 EcoBlue mHEV BLFC, BLFD 2019/05 - 2023/12 125 170 1 995
2.0 EcoBlue YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 2015/12 - 2023/12 77 105 1 995
2.0 EcoBlue YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 2015/12 - 2023/12 96 130 1 995
2.0 EcoBlue mHEV BKFC, BKFD 2019/05 - 2023/12 96 130 1 995
TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.0 EcoBlue YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 2016/03 - n/a 77 105 1 995
2.0 EcoBlue YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 2016/03 - 2024/06 125 170 1 995
2.0 EcoBlue YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 2016/03 - n/a 96 130 1 995
2.0 EcoBlue mHEV BLFC, BLFD 2019/05 - 2024/06 125 170 1 995
2.0 EcoBlue mHEV BKFC, BKFD 2019/05 - n/a 96 130 1 995
2.0 EcoBlue BLFB 2023/07 - n/a 121 165 1 995
2.0 EcoBlue RWD BLHA 2022/05 - n/a 121 165 1 995
2.0 EcoBlue RWD YMHA, BKHA 2019/05 - n/a 96 130 1 995
2.0 EcoBlue RWD BLHA, YNHA 2019/05 - 2024/06 125 170 1 995
TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.0 EcoBlue mHEV RWD BKRB 2019/05 - n/a 96 130 1 995
2.0 EcoBlue mHEV BLFC, BLFD 2019/05 - 2024/06 125 170 1 995
2.0 EcoBlue mHEV RWD BLRB 2019/05 - 2024/06 125 170 1 995
2.0 EcoBlue 4x4 BKRA, YMRA, YMR6 2017/01 - n/a 96 130 1 995
2.0 EcoBlue YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 2016/03 - 2024/06 125 170 1 995
2.0 EcoBlue RWD YLRA, BJRA, YLR6 2016/03 - n/a 77 105 1 995
2.0 EcoBlue RWD BCRA, BCRB 2019/05 - n/a 136 185 1 995
2.0 EcoBlue mHEV BKFC, BKFD 2019/05 - n/a 96 130 1 995
2.0 EcoBlue RWD YMHA, BKRA, YMR6 2016/03 - n/a 96 130 1 995
2.0 EcoBlue YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 2016/03 - n/a 96 130 1 995
2.0 EcoBlue RWD BLHA, BLRA, YNR6, YNHA 2016/03 - 2024/06 125 170 1 995
2.0 EcoBlue RWD BLHA, BLRA 2022/05 - n/a 121 165 1 995
2.0 EcoBlue BCFB 2019/05 - n/a 136 185 1 995
2.0 EcoBlue BLFB 2023/07 - n/a 121 165 1 995
2.0 EcoBlue 4x4 BLRA, YNR6, YNRB 2017/01 - 2024/06 125 170 1 995
2.0 EcoBlue YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 2016/03 - n/a 77 105 1 995
TRANSIT V363 Van (FCD, FDD)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.0 EcoBlue 4x4 BLRA, YNR6, YNRB 2017/01 - 2024/06 125 170 1 995
2.0 EcoBlue RWD YLRA, BJRA, YLR6 2016/03 - n/a 77 105 1 995
2.0 EcoBlue YLFB, BJFA, BJFB, YLFA, YLFS, YLF6 2016/03 - n/a 77 105 1 995
2.0 EcoBlue YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 2016/03 - n/a 96 130 1 995
2.0 EcoBlue RWD BLRA, BLHA 2022/05 - n/a 121 165 1 995
2.0 EcoBlue mHEV BLFC, BLFD 2019/05 - 2024/06 125 170 1 995
2.0 EcoBlue RWD YMHA, YMR6, BKRA 2016/03 - n/a 96 130 1 995
2.0 EcoBlue BCFB 2019/05 - n/a 136 185 1 995
2.0 EcoBlue YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 2016/03 - 2024/06 125 170 1 995
2.0 EcoBlue 4x4 BKRA, YMRA, YMR6 2017/01 - n/a 96 130 1 995
2.0 EcoBlue BLFB 2023/07 - n/a 121 165 1 995
2.0 EcoBlue mHEV RWD BKRB 2019/05 - n/a 96 130 1 995
2.0 EcoBlue mHEV BKFC, BKFD 2019/05 - n/a 96 130 1 995
2.0 EcoBlue RWD BLHA, BLRA, YNR6, YNHA 2016/03 - 2024/06 125 170 1 995
2.0 EcoBlue mHEV RWD BLRB 2019/05 - 2024/06 125 170 1 995
2.0 EcoBlue RWD BCRA, BCRB 2019/05 - n/a 136 185 1 995
Marcă auto
Ford
Cod motor
2.0 EcoBlue, YLFS, YLF6, YMFS, YMF6, YNF6, YNFS
Numar dinti
19
Tip pompa
Pompa cu aripioare
Greutate
1,54 kg

Alte piese pentru motorul 2.0 EcoBlue

Piese compatibile din stocul nostru pentru aceeași motorizare

Cum vă putem ajuta?

WhatsApp Sună 0731 900 700

Suntem online acum